| 機能・サービス種別 | 月額利用料 | 初期費用 | |
|---|---|---|---|
| 事務手続き・番号関連 | 契約料 | – | |
| 番号ポータビリティ | – | ||
| 番号変更 | – | 2,200円/登録 | |
| 通話明細発行 | 110円 | – | |
| 104番号案内登録 | 無料 | – | |
| 利用中断 | 通常料金 | – | |
| 電話帳登録 (ハローページの個人名のみ) |
無料 | – | |
| 番号通知設定変更 | – | – | |
| お申込み受付期間 | 2021年10月1日から2022年3月31日までの期間中にお申込みいただいたお客様 |
|---|---|
| お申込み対象者 | ケーブルプラス電話にご加入いただいたお客様 |
| 概要 | ケーブルプラス電話の加入に関わる初期費用(契約料、番号ポータビリティ)が無料となります。 |
| 注意事項 | 本キャンペーンの適用は1設置場所につき、1回限りとさせていただきます。 |
| 基本・付加サービス | 月額利用料 (金額は税込) |
|
|---|---|---|
| 月額基本料 | 1,463円 | |
| ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料 (注1) | 3.3円 | |
| 通話機能系付加サービス | 割込通話 | 330円 |
| 発信番号表示 | 440円 | |
| 番号通知リクエスト | 220円 | |
| 割込番号表示 | 110円 | |
| 迷惑電話自動ブロック | 330円 | |
| 着信転送(注2) | 550円 | |
| その他機能・サービスなど | プッシュ信号 | 無料 |
| 移転番号アナウンス | ||
| 国際不取扱 | ||
| 番号通知設定 | ||
| 種別 | ダイヤル | 通話料(税込) | ||
|---|---|---|---|---|
| ケーブルプラス電話向け通話 | 24時間通話無料 | |||
| J:COM PHONE および J:COM PHONE プラス向け |
24時間通話無料 | |||
| 国内加入電話向け通話 | 市内通話 | 相手先加入電話番号 ※市外局番省略可能 |
8.8円/3分 | |
| 県内市外通話 | 市外局番+相手先加入電話番号 | 8.8円/3分 | ||
| 県外通話 | 市外局番+相手先加入電話番号 | 16.5円/3分 | ||
| 国際通話 | KDDI提供 (ダイヤル通話) |
(001)-010-国番号- | アメリカ本土あて 9円(免税)/1分など >> 国際通話料金表 << |
|
| 携帯電話向け通話 | auあて | 080-/090- | 17.05円/1分 | |
| 上記以外あて | 080-/090- | 16.8円/1分 | ||
| PHS向け通話 | 070- | 11円/1分 別途11円/1通話 |
||
| IP電話向け通話 | 接続事業者着 | 050- | 11円/3分 | |
| 特別番号への通話 | 緊急通報 | 警察 | 110 | 無料 |
| 消防・救急 | 119 | |||
| 海上保安庁 | 118 x | |||
| 時報 | 117 | 8.64円/3分 | ||
| 天気予報 | 177 | 市内・県内市外 8.64円/3分 県外 16.2円/3分 |
||
| 番号案内 | 104 | 220円/案内 | ||
| 電報 | 115 | NTT東日本・NTT西日本設定料金 | ||
| 災害用伝言ダイアル | 171 | 8.64円/1分 | ||
| 通話毎の電話番号通知・非通知 | 184-/186- | 通常の通話料 | ||
| ナビダイヤル | 0570- | NTTコミュニケーションズ設定料金 | ||
| テレドーム | 0180- | NTTコミュニケーションズ設定料金 | ||